UK daily weather extremes
Weather observation extremes for yesterday
Weather observation extremes for yesterday
Issued at:
Parameter | Location | Value |
---|---|---|
Highest maximum temperature | Manston | 19.4 °C |
Lowest maximum temperature | Dalwhinnie | 10.9 °C |
Lowest minimum temperature | Braemar | 2.2 °C |
Highest rainfall | Preston Moor Park | 27.6 mm |
Sunniest | Tiree | 8.8 hours |
Parameter | Location | Value |
---|---|---|
Highest maximum temperature | Kirkwall | 14.0 °C |
Lowest maximum temperature | Fair Isle | 12.2 °C |
Lowest minimum temperature | Baltasound | 6.5 °C |
Highest rainfall | Kirkwall | 2.8 mm |
Sunniest | Lerwick | 8.7 hours |
Parameter | Location | Value |
---|---|---|
Highest maximum temperature | Tain Range | 15.2 °C |
Lowest maximum temperature | Dalwhinnie | 10.9 °C |
Lowest minimum temperature | Dalwhinnie | 2.4 °C |
Highest rainfall | Achnagart | 8.2 mm |
Sunniest | Stornoway | 6.9 hours |
Parameter | Location | Value |
---|---|---|
Highest maximum temperature | Aboyne | 15.2 °C |
Lowest maximum temperature | Balmoral | 13.6 °C |
Lowest minimum temperature | Braemar | 2.2 °C |
Highest rainfall | Craibstone No.2 | 19.2 mm |
Sunniest | Kinloss | 4.8 hours |
Parameter | Location | Value |
---|---|---|
Highest maximum temperature | Leuchars | 16.7 °C |
Lowest maximum temperature | Tyndrum | 14.6 °C |
Lowest minimum temperature | Tyndrum | 4.1 °C |
Highest rainfall | Leuchars | 5.6 mm |
Sunniest | Leuchars | 5.3 hours |
Parameter | Location | Value |
---|---|---|
Highest maximum temperature | Glasgow | 14.9 °C |
Lowest maximum temperature | Drumalbin | 12.1 °C |
Lowest minimum temperature | Salsburgh | 6.4 °C |
Highest rainfall | Drumalbin | 9.0 mm |
Sunniest | Tiree | 8.8 hours |
Parameter | Location | Value |
---|---|---|
Highest maximum temperature | Charterhall | 15.4 °C |
Lowest maximum temperature | Eskdalemuir | 11.1 °C |
Lowest minimum temperature | Eskdalemuir | 6.4 °C |
Highest rainfall | Eskdalemuir | 14.2 mm |
Sunniest | Edinburgh Gogarbank | 2.3 hours |
Parameter | Location | Value |
---|---|---|
Highest maximum temperature | Boulmer | 15.4 °C |
Lowest maximum temperature | Kielder Castle | 13.2 °C |
Lowest minimum temperature | Albemarle | 4.8 °C |
Highest rainfall | Durham | 10.8 mm |
Sunniest | Morpeth Cockle Park | 4.2 hours |
Parameter | Location | Value |
---|---|---|
Highest maximum temperature | Killowen | 15.8 °C |
Lowest maximum temperature | Altnahinch Filters | 11.7 °C |
Lowest minimum temperature | Killylane | 6.0 °C |
Highest rainfall | Magilligan | 8.0 mm |
Sunniest | Thomastown | 4.2 hours |
Parameter | Location | Value |
---|---|---|
Highest maximum temperature | Hull East Park | 17.4 °C |
Lowest maximum temperature | Emley Moor | 13.0 °C |
Lowest minimum temperature | Fylingdales | 6.5 °C |
Highest rainfall | Bainbridge | 14.2 mm |
Sunniest | Leconfield | 1.8 hours |
Parameter | Location | Value |
---|---|---|
Highest maximum temperature | Levens Hall | 15.0 °C |
Lowest maximum temperature | Warcop | 12.1 °C |
Lowest minimum temperature | Warcop | 5.8 °C |
Highest rainfall | Preston Moor Park | 27.6 mm |
Sunniest | Morecambe | 3.5 hours |
Parameter | Location | Value |
---|---|---|
Highest maximum temperature | Coningsby | 17.0 °C |
Lowest maximum temperature | Nottingham | 14.8 °C |
Lowest minimum temperature | Gringley On The Hill | 8.3 °C |
Highest rainfall | Waddington | 5.4 mm |
Sunniest | Nottingham | 3.1 hours |
Parameter | Location | Value |
---|---|---|
Highest maximum temperature | Astwood Bank | 16.9 °C |
Lowest maximum temperature | Leek | 12.4 °C |
Lowest minimum temperature | Pennerley | 7.9 °C |
Highest rainfall | Pershore College | 19.0 mm |
Sunniest | Shobdon | 1.5 hours |
Parameter | Location | Value |
---|---|---|
Highest maximum temperature | Usk No.2 | 16.9 °C |
Lowest maximum temperature | Libanus | 12.6 °C |
Lowest minimum temperature | Lake Vyrnwy | 7.1 °C |
Highest rainfall | St Athan | 10.2 mm |
Sunniest | Aberporth | 2.7 hours |
Parameter | Location | Value |
---|---|---|
Highest maximum temperature | Shoeburyness | 18.7 °C |
Lowest maximum temperature | Weybourne | 14.7 °C |
Lowest minimum temperature | Santon Downham | 7.7 °C |
Highest rainfall | Tibenham Airfield | 16.6 mm |
Sunniest | Wittering | 3.3 hours |
Parameter | Location | Value |
---|---|---|
Highest maximum temperature | Manston | 19.4 °C |
Lowest maximum temperature | Brize Norton | 14.9 °C |
Lowest minimum temperature | South Newington | 8.4 °C |
Highest rainfall | Goudhurst | 21.2 mm |
Sunniest | East Malling | 2.7 hours |
Parameter | Location | Value |
---|---|---|
Highest maximum temperature | Isles Of Scilly | 17.4 °C |
Lowest maximum temperature | Dunkeswell | 13.2 °C |
Lowest minimum temperature | Okehampton | 8.2 °C |
Highest rainfall | Hurn | 23.6 mm |
Sunniest | Yeovilton | 0.6 hours |
All times are in UTC.
Highest maximum temperature - 09:00 to 21:00 on the date shown.
Lowest maximum temperature - 09:00 to 21:00 on the date shown.
Lowest minimum temperature - 21:00 on the previous day to 09:00 on the date shown.
Highest rainfall - 21:00 on the previous day to 21:00 on the date shown.
Sunniest - 21:00 on the previous day to 21:00 on the date shown.
The information shown is initial data as it is received; observations are subject to final quality control after publication on this website. This is particularly the case for rainfall totals during snow events.